Юридические адреса для регистрации
У нас Вы можете приобрести юридический адрес по городу Москве для создания юридического лица, либо для регистрации изменений в сведениях об адресе местонахождения юридического лица.
Предлагаемые юридические адреса оформляются путем заключения договора с собственниками нежилых помещений, что гарантирует как успешное прохождение процедуры регистрации по данным адресам, так и отсутствие проблем в процессе осуществления деятельности. Собственник подтверждает для любых проверяющих структур, что с Вами заключен договор и адрес используется правомерно.
Дополнительно можно заказать почтовое обслуживание, а также услуги по предоставлению рабочего места (для проведения проверок).
Внимание! В настоящее время предлагается большое количество юридических адресов по поддельным документам, при регистрации или после регистрации на которые может возникнуть ряд трудностей. Подобные адреса предлагаются по заниженным ценам и, как правило, без подтверждения на месте. Во избежание проблем, мы не рекомендуем использовать подобные адреса для организаций, планирующих вести полноценную деятельность. Приобретая адрес у нас, Вы можете быть уверены, что заключаете договор с реальным собственником нежилого помещения.
Предоставляемые документы
- гарантийное письмо
- договор (аренды, аренды рабочего места и т.п.)
- свидетельство о праве собственности на помещение (нотариальная копия)
Перечень юридических адресов для регистрации:
| Инспекция ФНС | Адрес | Цена (6/11 мес.) | Почта (мес.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Семеновская наб. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 1 | Архангельский пер. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 2 | Малый Сухаревский пер. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 3 | Большая Грузинская ул. | -/14000 | 600/мес. |
| 4 | Фрунзенская набережная | -/14000 | 600/мес. |
| 5 | Большая Серпуховская ул. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 6 | Большая Полянка ул. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 7 | Угловой пер. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 8 | Красносельский 1-й пер. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 8 | Новая Басманная ул. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 8 | Луков пер. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 9 | Колпачный пер. | 12000/15000 | 600/мес. |
| 10 | Фадеева ул. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 13 | Керамический пр. | 12000/15000 | 600 |
| 14 | Аэропортовская 1-ая ул. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 15 | Гостиничный проезд Акция! | -/9900 | 600/мес. |
| 15 | Ботаническая ул. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 16 | Летчика Бабушкина ул. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 17 | Звёздный бр. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 18 | Колодезный пер. Акция! | -/9900 | 600/мес. |
| 18 | Сокольническая пл. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 19 | Челябинская ул. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 20 | Федеративный просп. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 21 | Генерала Кузнецова ул. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 22 | Боровая ул. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 23 | 1-ая Текстильщиков ул. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 24 | Шипиловская ул. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 25 | Дербеневская наб. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 25 | Автозаводская ул. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 26 | Электролитный пр-д | 11000/14000 | 600/мес. |
| 27 | Каховка ул. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 28 | Соловьиный пр. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 29 | Вернадского просп. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 31 | Ярцевская ул. | -/15000 | 600/мес. |
| 33 | Врачебный пер. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 34 | Маршала Малиновского ул. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 34 | Саляма Адиля ул. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 35 | 16 мкр. | 12000/15000 | 600/мес. |
| 36 | Вернадского просп. | 11000/14000 | 600/мес. |
| 43 | Петрозаводская ул. | 11000/14000 | 600/мес. |
Вышеприведенный список не полный, мы работаем с собственниками по всем ИФНС в г. Москве.
Остались вопросы? Позвоните нам по тел. (495) 778-42-51
